0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#3 | Wrong Answer | 2ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 260 KiB |
#6 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#10 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1179 锦缆牙樯起白鸥
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-23 22:09:02
- 评测时间
- 2025-4-23 22:09:02
- 分数
- 0
- 总耗时
- 14ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 260 KiB