过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1013   Escape 1ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 2:10:02
P1013   Escape 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 2:06:15
P1012   Collision 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 2:03:18
P1011   Chessboard 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 1:37:50
P1010   还原二叉树 14ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 1:28:22
P1009   过河卒 7ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 0:51:06
P1008   产生数 7ms 260 KiB C++20(O2) 2025-4-26 0:39:03
P1008   产生数 7ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 0:35:15
P1007   选数 7ms 260 KiB C++20(O2) 2025-4-26 0:28:44
P1006   级数求和 8ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-26 0:17:48
P1005   多米诺骨牌 378ms 11.8 MiB C++20(O2) 2025-4-26 0:11:35
P1005   多米诺骨牌 379ms 11.7 MiB C++20(O2) 2025-4-25 23:21:41
P1005   多米诺骨牌 384ms 11.8 MiB C++20(O2) 2025-4-25 23:14:44
P1004   多边形 19ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 22:00:27
P1003   美人鱼 1088ms 4.7 MiB C++20(O2) 2025-4-25 21:28:49
P1003   美人鱼 25ms 768 KiB C++20(O2) 2025-4-25 20:57:24
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 20:54:54
P1003   美人鱼 28ms 768 KiB C++20(O2) 2025-4-25 20:50:48
P1064   A-字符串展开 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:58:50
P1082   高精度加法 14ms 260 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:55:24
P1064   A-字符串展开 ≥1093ms ≥63 MiB C++20(O2) 2025-4-25 16:50:19
P1054   本部澡堂难题 14ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:41:54
P1054   本部澡堂难题 13ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:39:29
P1048   简单题 10ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:33:02
P1039   勇士的挑战 1ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:32:11
P1039   勇士的挑战 1ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:31:15
P1035   最优比赛策略 14ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:26:41
P1035   最优比赛策略 12ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-25 16:22:15
P1011   Chessboard 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 14:46:22
P1011   Chessboard 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 14:45:28
P1011   Chessboard 2ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 14:30:58
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 14:15:22
P1002   正方形 418ms 8 MiB C++20(O2) 2025-4-25 14:04:16
P1001   染色 10ms 324 KiB C++20(O2) 2025-4-25 12:38:13
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 12:18:49
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-25 0:49:37
P1000   A+B Problem - - C++20(O2) 2025-4-25 0:45:48
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 20:03:57
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 20:01:19
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 19:59:23
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 19:59:06
P1079   矩阵乘法 7ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 17:33:43
P1002   正方形 148ms 4.3 MiB C++20(O2) 2025-4-24 16:48:10
P1001   染色 69ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-24 16:39:29
P1006   级数求和 - - C++20(O2) 2025-4-24 16:37:06
P1001   染色 16ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 16:20:33
P1001   染色 16ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 16:19:58
P1001   染色 15ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 16:08:27
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 16:08:22
P1001   染色 - - C++20(O2) 2025-4-24 16:03:28
P1000   A+B Problem 34ms 3.8 MiB Python 3 2025-4-24 15:58:29
P1000   A+B Problem 35ms 3.8 MiB Python 3 2025-4-24 15:55:49
P1000   A+B Problem - - PyPy3 2025-4-24 15:55:00
P1000   A+B Problem 34ms 3.7 MiB Python 3 2025-4-24 15:52:38
P1018   Sum 51ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 11:54:06
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 0:36:36
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-24 0:32:42
P1006   级数求和 8ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 23:16:41
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 23:09:13
P1000   A+B Problem 4ms 508 KiB Bash 2025-4-23 23:01:12
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:50:42
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:43:19
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:29:20
P1001   染色 16ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:24:57
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:18:34
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:15:59
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:13:29
P1179   锦缆牙樯起白鸥 11ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:10:28
P1179   锦缆牙樯起白鸥 14ms 260 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:09:02
P1179   锦缆牙樯起白鸥 11ms 260 KiB C++20(O2) 2025-4-23 22:08:46
P1179   锦缆牙樯起白鸥 - - C++20(O2) 2025-4-23 22:03:20
P1179   锦缆牙樯起白鸥 - - C++20(O2) 2025-4-23 21:59:59
P1000   A+B Problem 3ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:57:22
P1009   过河卒 6ms 512 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:43:07
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:36:24
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:36:20
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:36:12
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:35:32
P1000   A+B Problem 3ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:35:27
P1000   A+B Problem 3ms 252 KiB C++20(O2) 2025-4-23 21:34:15
P1002   正方形 5784ms 128 MiB Java 2025-4-23 0:26:05
P1001   染色 159ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-20 20:49:45
P1001   染色 170ms 256 KiB C++20(O2) 2025-4-20 20:47:21
P1001   染色 219ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-20 20:46:48
P1001   染色 - - C++20(O2) 2025-4-20 20:46:34
P1001   染色 172ms 384 KiB C++20(O2) 2025-4-20 20:45:47
P1000   A+B Problem 1ms 128 KiB C 2025-4-20 20:42:20
* 5253ms 8.4 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 5526ms 8.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 17660ms 256 KiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 15275ms 256 KiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 8738ms 384 KiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 839ms 128.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 5407ms 128.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 7493ms 128.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 11123ms 46.1 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 19330ms 4.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 6434ms 204.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 3865ms 256 KiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:44
* 5208ms 8.3 MiB C++14(O2) 2025-4-16 0:12:07