100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 2ms | 2.3 MiB |
#2 | Accepted | 2ms | 2.3 MiB |
#3 | Accepted | 2ms | 2.3 MiB |
#4 | Accepted | 2ms | 2.3 MiB |
#5 | Accepted | 2ms | 2.5 MiB |
#6 | Accepted | 2ms | 4.9 MiB |
#7 | Accepted | 4ms | 7.4 MiB |
#8 | Accepted | 8ms | 15.4 MiB |
#9 | Accepted | 21ms | 32.1 MiB |
#10 | Accepted | 77ms | 69.5 MiB |
#11 | Accepted | 143ms | 113.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1205 树篱迷宫
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-29 9:12:33
- 评测时间
- 2025-5-29 9:12:34
- 分数
- 100
- 总耗时
- 264ms
- 峰值时间
- 143ms
- 峰值内存
- 113.5 MiB