0 Time Exceeded
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 382ms | 44.7 MiB |
#3 | Accepted | 839ms | 89.2 MiB |
#4 | Accepted | 1366ms | 134.3 MiB |
#5 | Accepted | 1334ms | 134.5 MiB |
#6 | Accepted | 1337ms | 133.5 MiB |
#7 | Accepted | 1324ms | 133.7 MiB |
#8 | Accepted | 1273ms | 133.7 MiB |
#9 | Accepted | 1248ms | 134 MiB |
#10 | Accepted | 1390ms | 133.9 MiB |
#11 | Accepted | 1348ms | 133.7 MiB |
#12 | Time Exceeded | ≥1580ms | ≥135.7 MiB |
#13 | Time Exceeded | ≥1561ms | ≥135 MiB |
#14 | Accepted | 1447ms | 135.9 MiB |
#15 | Accepted | 1463ms | 134.9 MiB |
#16 | Accepted | 1333ms | 135.8 MiB |
#17 | Accepted | 1406ms | 139.8 MiB |
#18 | Time Exceeded | ≥1599ms | ≥140.9 MiB |
#19 | Time Exceeded | ≥1601ms | ≥140.8 MiB |
#20 | Accepted | 818ms | 71.8 MiB |
#21 | Accepted | 821ms | 71.8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1203 01string
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-28 18:04:36
- 评测时间
- 2025-5-28 18:04:43
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥25472ms
- 峰值时间
- ≥1601ms
- 峰值内存
- ≥140.9 MiB