0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Wrong Answer | 323ms | 4.4 MiB |
#3 | Accepted | 1ms | 260 KiB |
#4 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#5 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#6 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Wrong Answer | 301ms | 640 KiB |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P1005 多米诺骨牌
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-26 15:03:02
- 评测时间
- 2025-5-26 15:03:04
- 分数
- 0
- 总耗时
- 632ms
- 峰值时间
- 323ms
- 峰值内存
- 4.4 MiB