0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 252 KiB |
#2 | Wrong Answer | 44ms | 7.3 MiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Wrong Answer | 21ms | 1.3 MiB |
#9 | Wrong Answer | 22ms | 1.4 MiB |
#10 | Wrong Answer | 24ms | 1.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1005 多米诺骨牌
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-26 15:51:02
- 评测时间
- 2025-5-26 15:51:05
- 分数
- 0
- 总耗时
- 120ms
- 峰值时间
- 44ms
- 峰值内存
- 7.3 MiB