100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 384 KiB |
#9 | Accepted | 2ms | 908 KiB |
#10 | Accepted | 2ms | 908 KiB |
#11 | Accepted | 2ms | 908 KiB |
#12 | Accepted | 2ms | 548 KiB |
#13 | Accepted | 2ms | 548 KiB |
#14 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#15 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#16 | Accepted | 2ms | 512 KiB |
#17 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#18 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#19 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#20 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#21 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#22 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#23 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#24 | Accepted | 5ms | 512 KiB |
#25 | Accepted | 6ms | 512 KiB |
#26 | Accepted | 6ms | 512 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1207 Djangle 的博弈论
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-28 18:42:30
- 评测时间
- 2025-5-28 18:42:33
- 分数
- 100
- 总耗时
- 59ms
- 峰值时间
- 6ms
- 峰值内存
- 908 KiB