0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Wrong Answer | 319ms | 7.4 MiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#5 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#6 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Wrong Answer | 295ms | 768 KiB |
#9 | Wrong Answer | 299ms | 1.4 MiB |
#10 | Wrong Answer | 305ms | 1.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1005 多米诺骨牌
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-5-26 15:57:40
- 评测时间
- 2025-5-26 15:57:42
- 分数
- 0
- 总耗时
- 1226ms
- 峰值时间
- 319ms
- 峰值内存
- 7.4 MiB