100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 260 KiB |
#3 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#10 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#11 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#12 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#13 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#14 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#15 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#16 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#17 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#18 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#19 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#20 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#21 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#22 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#23 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#24 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#25 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#26 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#27 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#28 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#29 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#30 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#31 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#32 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#33 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#34 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#35 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#36 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#37 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#38 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#39 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#40 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#41 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#42 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#43 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#44 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#45 | Accepted | 1ms | 260 KiB |
#46 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#47 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#48 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#49 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#50 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#51 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#52 | Accepted | 1ms | 248 KiB |
#53 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#54 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#55 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#56 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1038 球队排名
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-27 23:07:12
- 评测时间
- 2025-4-27 23:07:15
- 分数
- 100
- 总耗时
- 75ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 384 KiB