0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 21ms | 5.6 MiB |
#2 | Wrong Answer | 21ms | 5.5 MiB |
#3 | Wrong Answer | 22ms | 5.6 MiB |
#4 | Wrong Answer | 21ms | 5.5 MiB |
#5 | Wrong Answer | 21ms | 5.6 MiB |
#6 | Wrong Answer | 21ms | 5.6 MiB |
#7 | Wrong Answer | 21ms | 5.6 MiB |
#8 | Wrong Answer | 22ms | 5.7 MiB |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P1003 美人鱼
- 语言
- Python 3
- 递交时间
- 2025-4-29 20:30:20
- 评测时间
- 2025-4-29 20:30:20
- 分数
- 0
- 总耗时
- 170ms
- 峰值时间
- 22ms
- 峰值内存
- 5.7 MiB