100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#2 | Accepted | 18ms | 3.8 MiB |
#3 | Accepted | 19ms | 3.8 MiB |
#4 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#5 | Accepted | 17ms | 3.7 MiB |
#6 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#7 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#8 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#9 | Accepted | 17ms | 3.8 MiB |
#10 | Accepted | 18ms | 3.8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1010 还原二叉树
- 语言
- Python 3
- 递交时间
- 2025-4-29 21:51:13
- 评测时间
- 2025-4-29 21:51:14
- 分数
- 100
- 总耗时
- 175ms
- 峰值时间
- 19ms
- 峰值内存
- 3.8 MiB