0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 260 KiB |
#2 | Accepted | 36ms | 384 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Wrong Answer | 2889ms | 380 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 12ms | 384 KiB |
#8 | Wrong Answer | 273ms | 384 KiB |
#9 | Accepted | 114ms | 384 KiB |
#10 | Accepted | 20ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1051 Space Trip
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-30 1:23:04
- 评测时间
- 2025-4-30 1:23:09
- 分数
- 0
- 总耗时
- 3351ms
- 峰值时间
- 2889ms
- 峰值内存
- 384 KiB