0 Time Exceeded
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 388 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Wrong Answer | 1495ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 384 KiB |
#8 | Accepted | 26ms | 512 KiB |
#9 | Time Exceeded | ≥3093ms | ≥384 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1051 Space Trip
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-30 1:24:28
- 评测时间
- 2025-4-30 1:24:34
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥4628ms
- 峰值时间
- ≥3093ms
- 峰值内存
- ≥512 KiB