0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Accepted | 202ms | 380 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 2ms | 248 KiB |
#5 | Wrong Answer | 2495ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 14ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 40ms | 384 KiB |
#8 | Wrong Answer | 2496ms | 384 KiB |
#9 | Accepted | 611ms | 384 KiB |
#10 | Accepted | 111ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1051 Space Trip
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-30 1:34:00
- 评测时间
- 2025-4-30 1:34:05
- 分数
- 0
- 总耗时
- 5973ms
- 峰值时间
- 2496ms
- 峰值内存
- 384 KiB