0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#2 | Wrong Answer | 48ms | 256 KiB |
#3 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#4 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#5 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#6 | Wrong Answer | 29ms | 256 KiB |
#7 | Wrong Answer | 47ms | 244 KiB |
#8 | Wrong Answer | 30ms | 256 KiB |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P1001 染色
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-20 20:49:45
- 评测时间
- 2025-4-20 20:49:47
- 分数
- 0
- 总耗时
- 159ms
- 峰值时间
- 48ms
- 峰值内存
- 256 KiB