0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#2 | Wrong Answer | 48ms | 7.3 MiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#8 | Wrong Answer | 24ms | 1.3 MiB |
#9 | Wrong Answer | 24ms | 1.4 MiB |
#10 | Wrong Answer | 29ms | 1.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1005 多米诺骨牌
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-29 21:54:59
- 评测时间
- 2025-4-29 21:55:01
- 分数
- 0
- 总耗时
- 134ms
- 峰值时间
- 48ms
- 峰值内存
- 7.3 MiB