0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 1ms | 256 KiB |
#2 | Wrong Answer | 192ms | 46.5 MiB |
#3 | Accepted | 1ms | 256 KiB |
#4 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 256 KiB |
#8 | Accepted | 25ms | 896 KiB |
#9 | Wrong Answer | 35ms | 1.4 MiB |
#10 | Wrong Answer | 52ms | 3.8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1005 多米诺骨牌
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2025-4-29 21:55:32
- 评测时间
- 2025-4-29 21:55:36
- 分数
- 0
- 总耗时
- 313ms
- 峰值时间
- 192ms
- 峰值内存
- 46.5 MiB