统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 128 KiB | C | 94 Bytes | 2025-4-20 20:42:20 | ||
2ms | 256 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-4-14 13:35:34 | ||
3ms | 256 KiB | C++ | 346 Bytes | 2025-4-12 16:11:50 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2025-4-24 0:32:42 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2025-4-25 20:54:54 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2025-4-23 22:29:20 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2025-4-24 16:08:22 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2025-4-23 22:43:19 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-4-25 14:15:22 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2025-4-24 20:03:57 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2025-4-23 22:18:34 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 91 Bytes | 2025-4-23 21:35:27 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-4-25 0:49:37 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 161 Bytes | 2025-4-24 0:36:36 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2025-4-23 21:36:12 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2025-4-23 23:09:13 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-4-23 21:35:32 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-4-23 22:50:42 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2025-4-23 22:13:29 | ||
3ms | 256 KiB | C++20(O2) | 123 Bytes | 2025-4-26 22:21:45 | ||
3ms | 384 KiB | C++20(O2) | 2.9 KiB | 2025-4-23 21:57:22 | ||
3ms | 252 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2025-4-23 21:34:15 | ||
4ms | 508 KiB | Bash | 32 Bytes | 2025-4-23 23:01:12 | ||
34ms | 3.7 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-4-15 10:31:06 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-4-24 15:58:29 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 25
- 上传者