| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | P1226 重生之我是菜狗 | 2 / 6 | 10 | |
| 227 | P1227 同济签到墙 | 3 / 6 | 10 | |
| 228 | P1228 签到题 | 1 / 5 | 10 | |
| 229 | P1229 Maximum Manhattan Pair | 4 / 6 | 10 | |
| 230 | P1230 戴森球计划 | 1 / 3 | 10 | |
| 231 | P1231 Graph Construction | 0 / 0 | (None) | |
| 232 | P1232 饺子2 | 1 / 1 | 10 | |
| 233 | P1233 Maximum Manhattan Trio | 1 / 2 | 10 | |
| 234 | P1234 2.5 叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 235 | P1235 magic | 0 / 0 | (None) | |
| 236 | P1236 电梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 237 | P1237 巴巴博弈 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Tongji University Online Judge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.